數(shù)據(jù)表:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.4 | -- | % | |
流動(dòng) | 1.4 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 3.00 mm | 1.2 | -- | % | |
飽和, 23°C, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) 2 | 150 | -- | ml/g | ISO 1628 |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計(jì)秤 | 79 | 59 | ||
R 計(jì)秤 | 121 | 108 | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | |||
H 358/30 | 180 | 85 | MPa | |
H 961/30 | 160 | -- | MPa | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | |
1000 hr | -- | 820 | MPa | |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 90 | 54 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | 0.43 | ||
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3 | kJ/m² | |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m² | 無(wú)斷裂 | ||
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.5 | 3 | kJ/m² | |
-30°C | 5.5 | 3 | kJ/m² | |
23°C | 5.5 | 12 | kJ/m² | |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 300 kJ/m² | 無(wú)斷裂 | ||
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ||
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 65 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (240°C) | 通過(guò) | -- | IEC 60695-10-2 | |
熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.00E-04 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.10E-04 | -- | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.24 | -- | W/m/K | |
Effective Thermal Diffusivity | 5.00E-08 | -- | cSt | |
Specific Heat Capacity | 1680 | -- | J/kg/°C | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強(qiáng)度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.5 | 4 | ||
100 Hz | 3.8 | 11 | ||
耗散因數(shù) | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 8.00E-03 | 0.21 | ||
1 MHz | 0.018 | 0.075 | ||
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746A | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | |||
-- | 600 | -- | V | |
解決方案 B | 475 | -- | V | |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.71 mm | V-2 | -- | ||
1.5 mm | V-2 | -- | ||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 725 | -- | °C | |
1.5 mm | 750 | -- | °C | |
3.0 mm | 800 | -- | °C | |
氧指數(shù) | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | |
霧化 - G-value (condensate) | 0.4 | -- | mg | ISO 6452 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熔體密度 | 0.97 | -- | g/cm³ | |
頂出溫度 | 190 | -- | °C | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Emission of Organic Compounds | 10 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | °C | ||
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具溫度 | 50 到 90 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | ||
保壓 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 4 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 24 | m/min |
典型數(shù)據(jù)
添加劑 脫模助劑
Zytel PA66尼龍樹(shù)脂的共性包括良好的機(jī)械和物理性能.例如高機(jī)械強(qiáng)度.剛性和韌性之間良好的平衡.良好的高溫性能.電性能和阻燃性能.優(yōu)異的耐磨損和耐化學(xué)品性能。
Zytel PA66尼龍樹(shù)脂有不同改性和增強(qiáng)規(guī)格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。
Zytel PA66尼龍樹(shù)脂包括大多數(shù)阻燃規(guī)格.提供了染色可能性。
Zytel PA66尼龍樹(shù)脂良好的熱穩(wěn)定性能通常使正確處理的生產(chǎn)廢棄物回收成為可能。如果不能回收使用.杜邦建議選擇是在合適的裝置中焚燒進(jìn)行能量回收(基體樹(shù)脂-31kJ/g)
廢棄處理需遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī).